| Septembre 2010 | | 01 M | Gilles |   |   |   | 4843 | | 02 J | Ingrid |   |   |   | 3936 | | 03 V | Grégoire |   |   |   | 35 | | 04 S | Rosalie |   |   |   | 3844 | | 05 D | Raïssa |   |   |   | 5161 | | 06 L | Bertrand |   |   |   | 7079 | | 07 M | Reine |   |   |   | 8897 | | 08 M | Nativité |   |   |   | 103109 | | 09 J | Alain |   |   |   | 113115 | | 10 V | Inès |   |   |   | 116114 | | 11 S | Adelphe |   |   |   | 111106 | | 12 D | Apollinaire |   |   |   | 9992 | | 13 L | Aimé |   |   |   | 8374 | | 14 M | Croix Glorieuse |   |   |   | 6555 | | 15 M | Roland |   |   |   | 4740 | | 16 J | Edith |   |   |   | 35 | | 17 V | Renaud |   |   |   | 3233 | | 18 S | Nadège |   |   |   | 3743 | | 19 D | Emilie |   |   |   | 4954 | | 20 L | Davy |   |   |   | 6065 | | 21 M | Matthieu |   |   |   | 7074 | | 22 M | Maurice |   |   |   | 7881 | | 23 J | Automne |   |   |   | 8385 | | 24 V | Thècle |   |   |   | 8686 | | 25 S | Hermann |   |   |   | 8686 | | 26 D | Côme, Damien |   |   |   | 8482 | | 27 L | Vincent de Paul |   |   |   | 7976 | | 28 M | Venceslas |   |   |   | 7267 | | 29 M | Mich., Gab., Raph. |   |   |   | 6256 | | 30 J | Jérôme |   |   |   | 5145 |
| | Octobre 2010 | | 01 V | Thérèse… |   |   |   | 4138 | | 02 S | Léger |   |   |   | 38 | | 03 D | Gérard |   |   |   | 4147 | | 04 L | François… |   |   |   | 5564 | | 05 M | Fleur |   |   |   | 7382 | | 06 M | Bruno |   |   |   | 9097 | | 07 J | Serge |   |   |   | 103108 | | 08 V | Pélagie |   |   |   | 111112 | | 09 S | Denis |   |   |   | 111109 | | 10 D | Ghislain |   |   |   | 106100 | | 11 L | Firmin |   |   |   | 9487 | | 12 M | Wilfried |   |   |   | 7970 | | 13 M | Géraud |   |   |   | 6254 | | 14 J | Juste |   |   |   | 4640 | | 15 V | Thérèse… |   |   |   | 35 | | 16 S | Edwige |   |   |   | 3333 | | 17 D | Baudoin |   |   |   | 3539 | | 18 L | Luc |   |   |   | 4449 | | 19 M | René |   |   |   | 5560 | | 20 M | Adeline |   |   |   | 6569 | | 21 J | Céline |   |   |   | 7376 | | 22 V | Elodie |   |   |   | 7982 | | 23 S | Jean… |   |   |   | 8385 | | 24 D | Florentin |   |   |   | 8585 | | 25 L | Crépin |   |   |   | 8483 | | 26 M | Dimitri |   |   |   | 8178 | | 27 M | Emeline |   |   |   | 7470 | | 28 J | Jude |   |   |   | 6561 | | 29 V | Narcisse |   |   |   | 5651 | | 30 S | Bienvenu |   |   |   | 4846 | | 31 D | Quentin |   |   |   | 4648 |
| | Novembre 2010 | | 01 L | Toussaint |   |   |   | 53 | | 02 M | Défunts |   |   |   | 5865 | | 03 M | Hubert |   |   |   | 7279 | | 04 J | Charles |   |   |   | 8591 | | 05 V | Sylvie |   |   |   | 9599 | | 06 S | Bertille |   |   |   | 101101 | | 07 D | Carine |   |   |   | 10199 | | 08 L | Geoffroy |   |   |   | 9692 | | 09 M | Théodore |   |   |   | 8882 | | 10 M | Léon |   |   |   | 7670 | | 11 J | Armistice |   |   |   | 6457 | | 12 V | Christian |   |   |   | 5246 | | 13 S | Brice |   |   |   | 4238 | | 14 D | Sidoine |   |   |   | 3635 | | 15 L | Albert |   |   |   | 36 | | 16 M | Marguerite |   |   |   | 3942 | | 17 M | Elisabeth |   |   |   | 4651 | | 18 J | Aude |   |   |   | 5559 | | 19 V | Tanguy |   |   |   | 6468 | | 20 S | Edmond |   |   |   | 7275 | | 21 D | P. de Marie |   |   |   | 7881 | | 22 L | Cécile |   |   |   | 8284 | | 23 M | Clément |   |   |   | 8484 | | 24 M | Flora |   |   |   | 8382 | | 25 J | Catherine |   |   |   | 8077 | | 26 V | Delphine |   |   |   | 7471 | | 27 S | Sévrin |   |   |   | 6764 | | 28 D | Jacques… |   |   |   | 6058 | | 29 L | Saturnin |   |   |   | 5656 | | 30 M | André |   |   |   | 57 |
| | Décembre 2010 | | 01 M | Florence |   |   |   | 5962 | | 02 J | Viviane |   |   |   | 6670 | | 03 V | François-Xavier |   |   |   | 7478 | | 04 S | Barbara |   |   |   | 8285 | | 05 D | Gérald |   |   |   | 8789 | | 06 L | Nicolas |   |   |   | 8989 | | 07 M | Ambroise |   |   |   | 8887 | | 08 M | Immaculée C. |   |   |   | 8481 | | 09 J | Pierre Fourier |   |   |   | 7874 | | 10 V | Romaric |   |   |   | 7066 | | 11 S | Daniel |   |   |   | 6157 | | 12 D | JF de Chantal |   |   |   | 5248 | | 13 L | Lucie |   |   |   | 4441 | | 14 M | Odile |   |   |   | 3837 | | 15 M | Ninon |   |   |   | 37 | | 16 J | Alice |   |   |   | 3841 | | 17 V | Gaël |   |   |   | 4448 | | 18 S | Gatien |   |   |   | 5358 | | 19 D | Urbain |   |   |   | 6367 | | 20 L | Théophile |   |   |   | 7276 | | 21 M | Hiver |   |   |   | 8184 | | 22 M | Françoise-Xavière |   |   |   | 8789 | | 23 J | Armand |   |   |   | 9091 | | 24 V | Adèle |   |   |   | 9190 | | 25 S | Noël |   |   |   | 8886 | | 26 D | Etienne |   |   |   | 8279 | | 27 L | Jean |   |   |   | 7470 | | 28 M | Innocents |   |   |   | 6561 | | 29 M | David |   |   |   | 5856 | | 30 J | Roger |   |   |   | 55 | | 31 V | Sylvestre |   |   |   | 5557 |
| | Janvier 2011 | | 01 S | Jour de l'an |   |   |   | 6064 | | 02 D | Basile |   |   |   | 6872 | | 03 L | Geneviève |   |   |   | 7579 | | 04 M | Odilon |   |   |   | 8183 | | 05 M | Edouard |   |   |   | 8585 | | 06 J | Mélaine |   |   |   | 8584 | | 07 V | Raymond |   |   |   | 8381 | | 08 S | Lucien |   |   |   | 7875 | | 09 D | Alix |   |   |   | 7268 | | 10 L | Guillaume |   |   |   | 6459 | | 11 M | Pauline |   |   |   | 5550 | | 12 M | Tatiana |   |   |   | 4641 | | 13 J | Yvette |   |   |   | 3835 | | 14 V | Nina |   |   |   | 34 | | 15 S | Rémi |   |   |   | 3538 | | 16 D | Marcel |   |   |   | 4348 | | 17 L | Roseline |   |   |   | 5561 | | 18 M | Prisca |   |   |   | 6875 | | 19 M | Marius |   |   |   | 8187 | | 20 J | Sébastien |   |   |   | 9397 | | 21 V | Agnès |   |   |   | 101103 | | 22 S | Vincent |   |   |   | 105105 | | 23 D | Banard |   |   |   | 103100 | | 24 L | François de S. |   |   |   | 9691 | | 25 M | C. de Paul |   |   |   | 8578 | | 26 M | Paule |   |   |   | 7063 | | 27 J | Angèle |   |   |   | 5650 | | 28 V | Thomas d'A. |   |   |   | 46 | | 29 S | Gildas |   |   |   | 4546 | | 30 D | Martine |   |   |   | 4953 | | 31 L | Marcelle |   |   |   | 5964 |
| | Février 2011 | | 01 M | Ella |   |   |   | 6974 | | 02 M | Pré. du S. |   |   |   | 7881 | | 03 J | Blaise |   |   |   | 8486 | | 04 V | Véronique |   |   |   | 8788 | | 05 S | Agathe |   |   |   | 8786 | | 06 D | Gaston |   |   |   | 8583 | | 07 L | Eugènie |   |   |   | 8076 | | 08 M | Jacqueline |   |   |   | 7368 | | 09 M | Apolline |   |   |   | 6458 | | 10 J | Arnaud |   |   |   | 5348 | | 11 V | ND de Lourdes |   |   |   | 4338 | | 12 S | Félix |   |   |   | 3432 | | 13 D | Béatrice |   |   |   | 33 | | 14 L | Valentin |   |   |   | 3743 | | 15 M | Claude |   |   |   | 5059 | | 16 M | Julienne |   |   |   | 6876 | | 17 J | Alexis |   |   |   | 8593 | | 18 V | Bernadette |   |   |   | 100106 | | 19 S | Gabin |   |   |   | 111114 | | 20 D | Aimée |   |   |   | 115115 | | 21 L | Damien |   |   |   | 113109 | | 22 M | Isabelle |   |   |   | 10497 | | 23 M | Lazare |   |   |   | 8980 | | 24 J | Modeste |   |   |   | 7162 | | 25 V | Roméo |   |   |   | 5345 | | 26 S | Nestor |   |   |   | 40 | | 27 D | Honorine |   |   |   | 3839 | | 28 L | Romain |   |   |   | 4348 |
|
Les coefficients sont donnés pour Brest et peuvent être
décalés au lendemain pour certains ports. Pour plus de précision,
veuillez consulter les
corrections du port rattaché.
Vacances scolaires (voir
education.gouv.fr)
Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles