| Mars 2010 | | 01 L | Aubin |   |   |   | 113115 | | 02 M | Charles le Bon |   |   |   | 116115 | | 03 M | Guénolé |   |   |   | 113108 | | 04 J | Casimir |   |   |   | 10295 | | 05 V | Olive |   |   |   | 8778 | | 06 S | Colette |   |   |   | 6960 | | 07 D | Félicité |   |   |   | 5143 | | 08 L | Jean de Dieu |   |   |   | 3530 | | 09 M | Françoise |   |   |   | 29 | | 10 M | Vivien |   |   |   | 3035 | | 11 J | Rosine |   |   |   | 4147 | | 12 V | Justine |   |   |   | 5359 | | 13 S | Rodrigue |   |   |   | 6570 | | 14 D | Mathilde |   |   |   | 7579 | | 15 L | Louise |   |   |   | 8285 | | 16 M | Bénédicte |   |   |   | 8889 | | 17 M | Patrice |   |   |   | 9090 | | 18 J | Cyrille |   |   |   | 9089 | | 19 V | Joseph |   |   |   | 8784 | | 20 S | Printemps |   |   |   | 8075 | | 21 D | Clémence |   |   |   | 7165 | | 22 L | Léa |   |   |   | 5953 | | 23 M | Victorien |   |   |   | 4742 | | 24 M | Catherine |   |   |   | 4040 | | 25 J | Annonciation |   |   |   | 45 | | 26 V | Larissa |   |   |   | 5260 | | 27 S | Habib |   |   |   | 6978 | | 28 D | Gontran |   |   |   | 8794 | | 29 L | Gwladys |   |   |   | 101106 | | 30 M | Amédée |   |   |   | 110112 | | 31 M | Benjamin |   |   |   | 112110 |
| | Avril 2010 | | 01 J | Hugues |   |   |   | 107103 | | 02 V | Sandrine |   |   |   | 9790 | | 03 S | Richard |   |   |   | 8375 | | 04 D | Pâques |   |   |   | 6759 | | 05 L | L. de Pâques |   |   |   | 5143 | | 06 M | Marcellin |   |   |   | 3732 | | 07 M | Jean-Baptiste… |   |   |   | 30 | | 08 J | Julie |   |   |   | 3033 | | 09 V | Gautier |   |   |   | 3844 | | 10 S | Fulbert |   |   |   | 4955 | | 11 D | Stanislas |   |   |   | 6066 | | 12 L | Jules |   |   |   | 7175 | | 13 M | Ida |   |   |   | 7983 | | 14 M | Maxime |   |   |   | 8588 | | 15 J | Paterne |   |   |   | 8990 | | 16 V | Benoît-Joseph |   |   |   | 9089 | | 17 S | Anicet |   |   |   | 8785 | | 18 D | Parfait |   |   |   | 8177 | | 19 L | Emma |   |   |   | 7367 | | 20 M | Odette |   |   |   | 6257 | | 21 M | Anselme |   |   |   | 5249 | | 22 J | Alexandre |   |   |   | 47 | | 23 V | Georges |   |   |   | 4852 | | 24 S | Fidèle |   |   |   | 5763 | | 25 D | Marc |   |   |   | 7077 | | 26 L | Alida |   |   |   | 8389 | | 27 M | Zita |   |   |   | 9397 | | 28 M | Valérie |   |   |   | 99100 | | 29 J | Catherine… |   |   |   | 10099 | | 30 V | Robert |   |   |   | 9693 |
| | Mai 2010 | | 01 S | Fête du travail |   |   |   | 8883 | | 02 D | Boris |   |   |   | 7872 | | 03 L | Philippe, Jacques |   |   |   | 6660 | | 04 M | Sylvain |   |   |   | 5448 | | 05 M | Judith |   |   |   | 4339 | | 06 J | Prudence |   |   |   | 36 | | 07 V | Gisèle |   |   |   | 3535 | | 08 S | Armistice 1945 |   |   |   | 3741 | | 09 D | Pacôme |   |   |   | 4449 | | 10 L | Solange |   |   |   | 5459 | | 11 M | Estelle |   |   |   | 6368 | | 12 M | Achille |   |   |   | 7276 | | 13 J | Ascension |   |   |   | 8083 | | 14 V | Matthias |   |   |   | 8587 | | 15 S | Denise |   |   |   | 8888 | | 16 D | Honoré |   |   |   | 8786 | | 17 L | Pascal |   |   |   | 8481 | | 18 M | Eric |   |   |   | 7774 | | 19 M | Yves |   |   |   | 7066 | | 20 J | Bernardin |   |   |   | 6360 | | 21 V | Constantin |   |   |   | 58 | | 22 S | Emile |   |   |   | 5858 | | 23 D | Didier |   |   |   | 6063 | | 24 L | Donatien |   |   |   | 6770 | | 25 M | Sophie |   |   |   | 7477 | | 26 M | Bérenger |   |   |   | 8083 | | 27 J | Augustin |   |   |   | 8486 | | 28 V | Germain |   |   |   | 8686 | | 29 S | Aymar |   |   |   | 8583 | | 30 D | Ferdinand |   |   |   | 8179 | | 31 L | V. Ste Vierge |   |   |   | 7572 |
| | Juin 2010 | | 01 M | Justin |   |   |   | 6865 | | 02 M | Blandine |   |   |   | 6157 | | 03 J | Kévin |   |   |   | 5349 | | 04 V | Clotilde |   |   |   | 4643 | | 05 S | Igor |   |   |   | 41 | | 06 D | Norbert |   |   |   | 4040 | | 07 L | Gilbert |   |   |   | 4144 | | 08 M | Médard |   |   |   | 4751 | | 09 M | Diane |   |   |   | 5559 | | 10 J | Landry |   |   |   | 6469 | | 11 V | Barnabé |   |   |   | 7377 | | 12 S | Guy |   |   |   | 8185 | | 13 D | Antoine de P. |   |   |   | 8789 | | 14 L | Elisée |   |   |   | 9091 | | 15 M | Germaine |   |   |   | 9189 | | 16 M | J-F Régis |   |   |   | 8885 | | 17 J | Hervé |   |   |   | 8279 | | 18 V | Léonce |   |   |   | 7571 | | 19 S | Romuald |   |   |   | 6764 | | 20 D | Silvère |   |   |   | 61 | | 21 L | Eté |   |   |   | 5958 | | 22 M | Alban |   |   |   | 5859 | | 23 M | Audrey |   |   |   | 6163 | | 24 J | Jean-Baptiste |   |   |   | 6669 | | 25 V | Prosper |   |   |   | 7274 | | 26 S | Anthelme |   |   |   | 7677 | | 27 D | Fernand |   |   |   | 7879 | | 28 L | Irénée |   |   |   | 7978 | | 29 M | Pierre, Paul |   |   |   | 7776 | | 30 M | Martial |   |   |   | 7472 |
| | Juillet 2010 | | 01 J | Thierry |   |   |   | 6966 | | 02 V | Martinien |   |   |   | 6359 | | 03 S | Thomas |   |   |   | 5652 | | 04 D | Florent |   |   |   | 4845 | | 05 L | Antoine |   |   |   | 43 | | 06 M | Mariette |   |   |   | 4140 | | 07 M | Raoul |   |   |   | 4143 | | 08 J | Thibault |   |   |   | 4751 | | 09 V | Amandine |   |   |   | 5662 | | 10 S | Ulrich |   |   |   | 6874 | | 11 D | Benoît |   |   |   | 8086 | | 12 L | Olivier |   |   |   | 9195 | | 13 M | Henri, Joël |   |   |   | 98101 | | 14 M | Fête Nationale |   |   |   | 102102 | | 15 J | Donald |   |   |   | 10098 | | 16 V | ND du M. Carmel |   |   |   | 9489 | | 17 S | Charlotte |   |   |   | 8477 | | 18 D | Frédéric |   |   |   | 7164 | | 19 L | Arsène |   |   |   | 58 | | 20 M | Marina |   |   |   | 5349 | | 21 M | Victor |   |   |   | 4747 | | 22 J | Marie-Madeleine |   |   |   | 4952 | | 23 V | Brigitte |   |   |   | 5660 | | 24 S | Christine |   |   |   | 6468 | | 25 D | Jacques |   |   |   | 7275 | | 26 L | Anne, Joachin |   |   |   | 7779 | | 27 M | Nathalie |   |   |   | 8181 | | 28 M | Samson |   |   |   | 8181 | | 29 J | Marthe |   |   |   | 8079 | | 30 V | Juliette |   |   |   | 7674 | | 31 S | Ignace de L. |   |   |   | 7168 |
| | Août 2010 | | 01 D | Alphonse |   |   |   | 6460 | | 02 L | Julien E. |   |   |   | 5551 | | 03 M | Lydie |   |   |   | 4642 | | 04 M | Jean-Marie V. |   |   |   | 39 | | 05 J | Abel |   |   |   | 3738 | | 06 V | Transfiguration |   |   |   | 4045 | | 07 S | Gaétan |   |   |   | 5259 | | 08 D | Dominique |   |   |   | 6776 | | 09 L | Amour |   |   |   | 8391 | | 10 M | Laurent |   |   |   | 98103 | | 11 M | Claire |   |   |   | 108111 | | 12 J | Clarisse |   |   |   | 112111 | | 13 V | Hippolyte |   |   |   | 109105 | | 14 S | Evrard |   |   |   | 10093 | | 15 D | Assomption |   |   |   | 8677 | | 16 L | Armel |   |   |   | 6960 | | 17 M | Hyacinthe |   |   |   | 5245 | | 18 M | Hélène |   |   |   | 40 | | 19 J | Jean-Eudes |   |   |   | 3838 | | 20 V | Bernard |   |   |   | 4146 | | 21 S | Christophe |   |   |   | 5157 | | 22 D | Fabrice |   |   |   | 6267 | | 23 L | Rose de L. |   |   |   | 7275 | | 24 M | Barthélémy |   |   |   | 7981 | | 25 M | Louis |   |   |   | 8384 | | 26 J | Natacha |   |   |   | 8585 | | 27 V | Monique |   |   |   | 8584 | | 28 S | Augustin |   |   |   | 8280 | | 29 D | Sabine |   |   |   | 7673 | | 30 L | Fiacre |   |   |   | 6964 | | 31 M | Aristide |   |   |   | 5954 |
|
Les coefficients sont donnés pour Brest et peuvent être
décalés au lendemain pour certains ports. Pour plus de précision,
veuillez consulter les
corrections du port rattaché.
Vacances scolaires (voir
education.gouv.fr)
Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles